Nom | Aperçu | Informations | Téléchargement |
---|---|---|---|
BB63000 | 1953-1993, Lieven Livrée de manoeuvre vert/jaune | ![]() |
|
BB63400 | 1959-1999, Lieven Livrée Arzens | ![]() |
|
Y7100 | ![]() | 1958-1988, Fefe page doc | Y7100.pak |
BB66000 | ![]() | 1961-1997, Lieven | BB66000.pak |
Y7200 | ![]() | 1963-1993, Fefe page doc | Y7200.pak |
BB67000 | ![]() | 1963-2003, Fefe page doc | BB67000.pak |
CC72000 | ![]() | 1967-2015, Fefe page doc | CC72000.pak |
BB66400 | 1968-2018, Lieven | ![]() |
|
Y8200 | ![]() | 1977-1997, Fefe page doc | Y8200.pak |
G1206 BB | 1997, Lieven Livrée VFLI | ![]() |
|
CC66000 | ![]() | 1998, Lieven page doc | ECR_Class_66.pak |
CC77000 | ![]() | 2009, Lieven page doc | ECR_Class_77.pak |
Nom | Aperçu | Informations | Téléchargement |
---|---|---|---|
PO E1 - BB1280 “boite à sel” | ![]() | 1900-1930, Gwalch | PO_E1_"boite_à_sel"_.pak |
2C2 midi | ![]() | 1923-1948, Gwalch | 2c2_3100_midi.pak |
PO E1 - BB01 “biquette” | ![]() | 1924-1959, Gwalch | PO_BB_E1_"biquette"_.pak |
BB8100 | ![]() | 1948-2011, Kestrel Fichiers source | BB8100.pak |
BB8500 | ![]() | 1964-2020, Kestrel Fichiers source | BB8500.pak |
CC40100 1ère série | ![]() | 1964-1996, Lieven | SNCF_CC40100_1ère_série.pak |
BB25500 | 1964-2014, Lieven | ![]() |
|
CC6500 | ![]() | 1969-2007, Kestrel Fichiers source | CC6500.pak |
CC40100 2ème série | ![]() | 1969-1999, Lieven | SNCF_CC40100_2ème_série.pak |
BB22000 | 1976-2026, Lieven | ![]() |
|
BB26000 “Sybic” | ![]() | 1988-2028, Fefe page doc | SNCF_BB26000_all.pak |
BB36000 “Astride” | ![]() | 1996, Gwalch & Haru basée sur les graphismes de la BR-182. | SNCF_BB36000_"Astride".pak |
BB22200 RC | ![]() | 2012, Lieven BB22200 équipée de la réversibilité par cablôts en livrée TER | SNCF_BB22200_RC.pak ![]() |
Nom | Aperçu | Informations | Téléchargement |
---|---|---|---|
Voiture Bidel | ![]() | 1883-1954, Gauthier page doc | est_bidel.pak |
Voiture TY Romilly | 1907-1985, Gauthier Voiture à bogies. | ![]() |
|
Voiture Express Nord | 1928-1980, Lieven Voiture d'express des chemins de fer du Nord. | ![]() |
|
Voiture Rapide Nord “Torpille” | ![]() | page doc | rapide_nord.pak |
Voiture Bastille | 1930-1988, Gauthier Voiture de banlieue. | ![]() |
|
Voiture Talbot | ![]() | 1931-1984, Gauthier page doc | etat_talbot.pak |
Voiture à étage Etat | ![]() | 1933-1984, Gauthier page doc | etat_vae.pak |
Voiture “saucisson” | ![]() | 1936-1981, Gauthier page doc | etat_saucisson.pak |
DEV AO | ![]() | 1948-1996, Gauthier page doc | sncf_devao.pak |
DEV inox | ![]() | 1958-1997, Gauthier page doc | sncf_devinox.pak |
Voiture Bruhat | 1958-1991, Gauthier Voitures reconstruites de la SNCF. | ![]() |
|
RIB 60 | ![]() | 1960-1999, Gauthier page doc | sncf_rib60.pak |
Voiture UIC C160 | ![]() | 1963-1993, Lieven 1ère et 2nde Classe + Fourgon MC76 | sncf_uic_C160_all.pak |
Voiture TEE PBA | ![]() | 1964-1996, Lieven 1ère et 2nde Classe + Fourgon Générateur | sncf_TEE_PBA.pak |
Voiture UIC Capitole | ![]() | 1967-1997, Lieven Voiture ayant été utilisée le plus longtemps sur le Capitole | sncf_uic_capitole.pak |
RIB 70 | ![]() | 1970-2020, Gauthier page doc | sncf_rib70.pak |
Voiture UIC postale | ![]() | 1973-2003, Lieven Livrée Laposte | sncf_uic_laposte.pak |
Voiture Corail | ![]() | 1975-2005, Lieven Livrées Corail 1ère et 2nde classe | sncf_corail_classic.pak |
Voiture Corail Nuit | ![]() | 1975-2005, Lieven première génération de voitures corail de nuit | sncf_corail_nuit.pak |
VB 2n | ![]() | 1975-2025, Gauthier page doc | sncf_vb2n.pak |
RIB 76 | ![]() | 1976-2026, Gauthier page doc | sncf_rib76.pak |
Fourgon Corail MC76 | ![]() | 1977-2005, Lieven Livrée Corail | sncf_MC76.pak |
RIO 77 | ![]() | 1977-2027, Gauthier page doc | sncf_rio77.pak |
Voiture UIC C160 Nuit | ![]() | 1978-2008, Lieven 1ère et 2nde Classe | sncf_uic_c160_nuit.pak |
RRR | ![]() | 1985-2015, Lieven Version en player color page doc | sncf_rrr_ter.pak |
RIO 88 | ![]() | 1988-2038, Gauthier page doc | sncf_rio88.pak |
VR 2n | ![]() | 1990-2020, Lieven VB 2n cédées à la Région Nord-Pas-de-Calais | sncf_vr2n.pak ![]() |
V 2n | ![]() | 1990-2014, Gauthier page doc | sncf_v2n.pak |
Voiture Corail Interloire | ![]() | 1994-2044, Lieven Aptes à 200km/h, Livrée Interloire de première génération | sncf_corail_interloire.pak |
Voiture Corail Plus | ![]() | 1995-, Lieven 1ère et 2nde classe + Fourgon MC76 | sncf_corail_plus_all.pak |
RRR modernisée | ![]() | 2002-2032, Lieven Trois versions différentes page doc | sncf_rrr_modernisée_all.pak |
Voiture Corail Carmillon | ![]() | 2010-, Lieven Livrée Carmillon Version VU et VTU | sncf_corail_carmillon.pak |
Nom | Aperçu | Informations | Téléchargement |
---|---|---|---|
Wagons UIC Couverts | ![]() | 1867-1926, Lieven, version de l'époque I 1926-1971, Lieven, version de l'époque II 1946-1991, Lieven, version de l'époque III | Wagon_UIC_epI.pak Wagon_UIC_epII.pak Wagon_UIC_epIII.pak |
Wagon Gas | ![]() | 1976-2016, Lieven | SNCF_wagon_Gas.pak |
Wagon Tas | ![]() | 1979-2019, Lieven | SNCF_wagon_Tas.pak |
Wagon Gabss | ![]() | 1982-2022, Lieven | SNCF_wagon_Gabss.pak |
Wagon Tams | 1989-, Lieven | ![]() |
|
Wagon Shimms | ![]() | 1996-, Lieven Trois versions différentes page doc | SNCF_wagons_Shimms_all.pak mis à jour le 25/02/2018 |
Wagon Habis | 1997-, Lieven | ![]() |
Nom | Aperçu | Informations | Téléchargement |
---|---|---|---|
TGV 001 | ![]() | 1972-1978, Gauthier page doc | sncf_tgv_001.pak mis à jour le 13/08/2015 |
TGV 002 | ![]() | 1973-2003, Gauthier page doc | sncf_tgv_002.pak |
Nom | Aperçu | Informations | Téléchargement |
---|---|---|---|
TGV PSE | ![]() | 1978-2028, Gauthier page doc | sncf_tgv_pse.pak mis à jour le 24/02/2016 |
TGV Postal | ![]() | 1984-2015, Gauthier&Lieven TGV aux couleurs de Laposte | tgv_laposte.pak |
TGV Atlantique | ![]() | 1988-2038, Gauthier page doc | sncf_tgv_atlantique.pak |
TGV Réseau | ![]() | 1992-2042, Gauthier page doc | sncf_tgv_reseau.pak |
TGV TMST “Eurostar” | ![]() | 1993-2043, Lieven Première génération de TGV Transmanche | Eurostar_TMST.pak |
TGV PBA “Thalys” | 1995-2025, Lieven Thalys tricourant “Paris/Bruxelles/Amsterdam” | ![]() |
|
TGV Duplex | ![]() | 1996-2046, Gauthier page doc | sncf_tgv_duplex.pak |
TGV POS | ![]() | 2006-2056, Gauthier page doc | sncf_tgv_pos.pak |
Eurostar E320 | 2010-2060, Lieven | ![]() |
|
TGV RGV 2n2 “Euro Duplex” | ![]() | 2011-2061, Gauthier page doc | sncf_tgv_2n2.pak |
AGV | ![]() | 2012-2062, Gauthier page doc | ntv_agv.pak |
Nom | Aperçu | Informations | Téléchargement |
---|---|---|---|
WR Bugatti | ![]() | 1933-1958, Gwalch 3 versions différentes + 1 remorque | vehicle.wr_bugatti.pak |
X5500 remorque XR9500 | ![]() ![]() | 1948-1977, Kestrel Fichiers source | x5500.pak |
X3800 “Picasso” remorque XR7800 | ![]() | 1951-1988, Gwalch page doc | x3800_picasso.pak vehicle.xr7800_decauville.pak |
X2800 | ![]() | 1957-2009, Fefe page doc | pack_2800.pak |
X73500 | ![]() | 2000-2050, Fefe page doc | x73500.pak |
X76100 | ![]() | 2003-2053, Gauthier&Lieven Prototype en version monocaisse du futur AGC | sncf_x76100.pak |
X76500 “AGC” | ![]() | 2004-2054, Gauthier page doc | sncf_x76500.pak |
B83500 “régiolis” | ![]() | 2014-2064, Gauthier page doc | sncf_b83500.pak |
Coradia Liner | ![]() | 2016-2066, Gauthier info page | sncf_coradia_liner_d.pak |
Nom | Aperçu | Informations | Téléchargement |
---|---|---|---|
Z4900 | ![]() | 1912-1971, Gauthier page doc | midi_z4900.pak |
Z4100 | ![]() | 1925-1979, Gauthier page doc | po_z4100.pak |
Z4200 | ![]() | 1930-1975, Gauthier page doc | midi_z4200.pak |
Z4400 | 1936-1985, Gauthier Automotrice électrique régionale du PO. | ![]() |
|
Z3800 | 1937-1975, Gauthier Automotrice électrique régionale rapide (140 km/h). | ![]() |
|
Z4700 | ![]() | 1947-1973, Gauthier page doc | po_z4700.pak |
Z7100 | 1960-2006, Gauthier Automotrice électrique régionale. | ![]() |
|
Z7300 “Z2” | 1980, Gauthier Automotrice électrique régionale de la série “Z2”. | ![]() |
|
Z23500 “TER 2N” | 1998, Gauthier Automotrice électrique régionale à deux niveaux. | ![]() |
|
Z24500/Z26500 “TER 2N NG” | ![]() | 2004-2054, Gauthier page doc | sncf_z24500_26500.pak |
B81500 “AGC” | ![]() | 2004-2054, Gauthier page doc | sncf_b81500.pak |
Z54500 “Régiolis” | ![]() | 2014-2064, Gauthier page doc | sncf_z54500.pak |
Z55500 “Régio2n” | ![]() | 2014-2064, Gauthier page doc | sncf_z55500.pak |
Z56500 “Régio2n” | ![]() | 2014-2064, Gauthier page doc | sncf_z56500.pak |
Coradia Liner | ![]() | 2016-2066, Gauthier page doc | sncf_coradia_liner_e.pak |
Nom | Aperçu | Informations | Téléchargement |
---|---|---|---|
Z4000 | ![]() | 1904-1971, Gauthier page doc | po_z4000.pak |
Etat 1001 “Standard 1ère série” | ![]() | 1913-1938, Gauthier page doc | etat_1001.pak |
Z1200 “Standard 2ème série” | ![]() | 1921-1966, Gauthier page doc | etat_z1200.pak |
Z1400 “Standard 4ème série” | ![]() | 1924-1979, Gauthier page doc | etat_z1400.pak |
Z23000 | ![]() | 1937-1987, Gauthier page doc | cmp_z23000.pak |
Z3700 | ![]() | 1938-1985, Gauthier page doc | sncf_z3700.pak |
Z5100 | ![]() | 1953-1998, Gauthier page doc | sncf_z5100.pak |
Z5300 “petit gris” | ![]() | 1965-2015, Gauthier page doc | sncf_z5300.pak |
MS61 | ![]() | 1967-2017, Gauthier page doc | ratp_ms61.pak |
Z6400 | ![]() | 1976-2026, Gauthier page doc | sncf_z6400.pak |
Z8100 MI79 | ![]() | 1980-2030, Gauthier page doc | sncf_z8100.pak |
Z5600 | ![]() | 1983-2033, Gauthier page doc | sncf_z5600.pak |
Z20500 | ![]() | 1988-2038, Gauthier page doc | sncf_z20500.pak |
Z22500 MI2n “Eole” | ![]() | 1996-2046, Gauthier page doc | sncf_z22500.pak |
Z50000 “NAT”, “Francilien” | ![]() | 2009-2059, Gauthier page doc | sncf_z50000.pak |
MI09 | ![]() | 2011-2061, Gauthier page doc | ratp_mi09.pak |
RER NG | 2021, Gauthier | ![]() |
… Et il reste encore beaucoup de matériel, toute participation est la bienvenue. Vous pouvez vous documenter sur les pages suivantes :