Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
en:tramsfr [2015/09/21 21:41] gwalchen:tramsfr [2024/06/15 00:27] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 8: Ligne 8:
 ^Eurotram |Strasbourg |{{:fr:tramsfrdoc:vigtrameurotram.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaystrasbourg|info page]]  |Gwalch |1994-2014 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:eurotram_strasbourg.pak|eurotram_strasbourg.pak}}</wrap> | ^Eurotram |Strasbourg |{{:fr:tramsfrdoc:vigtrameurotram.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaystrasbourg|info page]]  |Gwalch |1994-2014 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:eurotram_strasbourg.pak|eurotram_strasbourg.pak}}</wrap> |
 ^Citadis 301 |Montpellier |{{:fr:tramsfrdoc:vigtrammontpellier.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaymontpellier|info page]]  |Gwalch |2000 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis301_montpellier.pak|citadis301_montpellier.pak}}</wrap> | ^Citadis 301 |Montpellier |{{:fr:tramsfrdoc:vigtrammontpellier.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaymontpellier|info page]]  |Gwalch |2000 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis301_montpellier.pak|citadis301_montpellier.pak}}</wrap> |
-^Citadis 302 |Lyon |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaylyon|info page]]  |{{:fr:tramsfrdoc:vigtramlyon.png}} |Gwalch |2001 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis302_lyon.pak|citadis302_lyon.pak}}</wrap> |+^Citadis 302 |Lyon |{{:fr:tramsfrdoc:vigtramlyon.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaylyon|info page]]  |Gwalch |2001 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis302_lyon.pak|citadis302_lyon.pak}}</wrap> |
 ^Citadis 402 |Bordeaux |{{:fr:tramsfrdoc:vigtrambordeaux.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaybordeaux|info page]]  |Gwalch |2003-2023 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis402_bordeaux.pak|citadis402_bordeaux.pak}}</wrap> \\ <wrap important>included pak128 2.5.0+</wrap> | ^Citadis 402 |Bordeaux |{{:fr:tramsfrdoc:vigtrambordeaux.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaybordeaux|info page]]  |Gwalch |2003-2023 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis402_bordeaux.pak|citadis402_bordeaux.pak}}</wrap> \\ <wrap important>included pak128 2.5.0+</wrap> |
 ^Citadis 302 |Le Mans |{{:fr:tramsfrdoc:vigtramlemans.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaylemans|info page]]  |Gwalch |2007 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis302_le_mans.pak|citadis302_le_mans.pak}}</wrap> \\ <wrap important>included pak128 2.5.0+</wrap> | ^Citadis 302 |Le Mans |{{:fr:tramsfrdoc:vigtramlemans.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwaylemans|info page]]  |Gwalch |2007 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis302_le_mans.pak|citadis302_le_mans.pak}}</wrap> \\ <wrap important>included pak128 2.5.0+</wrap> |
-^Citadis 302 |Reims |{{:fr:tramsfrdoc:vigtramreims.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwayreims|info page]]  |Gwalch |2011 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis302_reims.pak|Citadis302_Reims}}</wrap> \\ <wrap important>included pak128 2.5.0+</wrap>+^SimuSeries T650 |/ |{{:fr:selection_tram.png|}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |SimuSeries T-650 is a fictionnal tramway, able for passengers and post freight. |Monatetsu & Lieven |2009 |<wrap download>{{:fr:simuseries_t-650_final.pak|SimuSeries_T-650.pak}}</wrap>
-^Citadis |Tours |{{:fr:tramsfrdoc:vigtramtours.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |Fretadis : fictionnal tramway inspired by Tours design, for mail and goods |Gwalch |2013 |<wrap download>{{fr:tramsfr:vehicle.citadis_fretadis_tours.pak|Citadis_Fretadis_Tours}}</wrap> \\ <wrap important>included pak128 2.5.0+</wrap> |+^Citadis 302 |Reims |{{:fr:tramsfrdoc:vigtramreims.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |[[:en:tramwayreims|info page]]  |Gwalch |2011 |<wrap download>{{:fr:tramsfr:citadis302_reims.pak|Citadis302_Reims}}</wrap> \\ <wrap important>included pak128 2.5.0+</wrap> \\ <wrap info>Fixed on Oct 3 2018 (pak128 2.8.1)</wrap>
 +^Citadis 402 \\ + \\ Fretadis |Tours |{{:fr:tramsfrdoc:vigtramtours.png}} |{{:fr:site:progression100e.jpg}} |Fretadis : fictionnal tramway inspired by Tours design, for mail and goods \\ [[:en:tramwaytours|info page]] |Gwalch |2013 |<wrap download>{{fr:tramsfr:vehicle.citadis_fretadis_tours.pak|Citadis_Fretadis_Tours}}</wrap> \\ <wrap important>included pak128 2.5.0+</wrap> |
  
  
 [[en:transports|Back]] [[en:transports|Back]]