Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
en:agv [2015/02/18 11:05] – édition externe 127.0.0.1en:agv [2024/06/15 02:28] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 9: Ligne 9:
 Alstom proposes trainsets composed of seven to fourteen vehicles, NTV's .Italo are composed of eleven vehicles. Alstom proposes trainsets composed of seven to fourteen vehicles, NTV's .Italo are composed of eleven vehicles.
  
-**Data** +^Composition ^Speed ^Power ^Weight ^Capacity | 
- +^7 vehicles  |360 kmph |2.0 6080 kW |259 t |360 passengers | 
-^Name ^Speed ^Power ^Weight ^Capacity | +^11 vehicles  |360 kmph |2.0 9120 kW |395 t |584 passengers | 
-^NTV_AGV_front \\ NTV_AGV_rear  |360 km/h |2* 1520 kW |39 |40 passengers | +^14 vehicles  |360 kmph |2.0 12160 kW |506 t |752 passengers |
-^NTV_AGV_pantograph1 \\ NTV_AGV_pantograph4  |360 km/h |0 kW |39 t |56 passengers | +
-^NTV_AGV_pantograph2 \\ NTV_AGV_pantograph3  |360 km/h |2* 1520 kW |39 t |56 passengers | +
-^NTV_AGV_engine1 \\ NTV_AGV_engine3  |360 km/h |2* 1520 kW |37 t |56 passengers | +
-^NTV_AGV_engine2  |360 km/h |0 kW |37 t |56 passengers | +
-^NTV_AGV_car  |360 km/h |0 kW |25 t |56 passengers |+
  
 <WRAP download>{{fr:trainsfr:NTV_AGV.pak}} \\ {{fr:trainsfrsource:agv.zip|Source files}}</WRAP> <WRAP download>{{fr:trainsfr:NTV_AGV.pak}} \\ {{fr:trainsfrsource:agv.zip|Source files}}</WRAP>
 [[en:trainsfr|Back]] [[en:trainsfr|Back]]