Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

en:tutovehicle [2014/11/29 21:40]
gauthier
en:tutovehicle [2015/02/18 05:55] (version actuelle)
Ligne 10: Ligne 10:
|obj |object type |vehicle || |obj |object type |vehicle ||
|name |name |text |SNFOS_Aero_front | |name |name |text |SNFOS_Aero_front |
-|waytype |way type |internal name |maglev_track |+|[[en:tutowaytype|waytype]] |way type |internal name |maglev_track |
|cost |price  (%%*%%100c) |number |5000000 | |cost |price  (%%*%%100c) |number |5000000 |
|weight |weight (t) |number |35 | |weight |weight (t) |number |35 |
|runningcost |running cost (0,01c/km) |number |90 | |runningcost |running cost (0,01c/km) |number |90 |
-|engine_type |energy used |internal name |fuel_cell |+|[[en:tutoenginetype|engine_type]] |energy used |internal name |fuel_cell |
|speed |max speed (km/h) |number |550 | |speed |max speed (km/h) |number |550 |
-|freight |freight content |internal name |Passagiere |+|[[en:tutogoods|freight]] |freight content |internal name |Passagiere |
|payload |quantity of content |number |65 | |payload |quantity of content |number |65 |
|power |power (kw) |number |4200 | |power |power (kw) |number |4200 |
-|gear |gear (%%*%%0,01) |number |100 |+|[[en:tutovehicle#gear|gear]] |gear (%%*%%0,01) |number |100 |
|intro_year |introduction year |number |2019 | |intro_year |introduction year |number |2019 |
|intro_month |introduction month |number |11 | |intro_month |introduction month |number |11 |
|retire_year |retire year |number |2039 | |retire_year |retire year |number |2039 |
|retire_month |retire month |number |11 | |retire_month |retire month |number |11 |
-|smoke |smoke |internal name |steam | +|[[en:tutosmoke|smoke]] |smoke |internal name |steam | 
-|sound |sound at starting |see below |0 |+|[[en:tutosound|sound]] |sound at starting |see below |0 |
|length |length of the vehicle |number |8 | |length |length of the vehicle |number |8 |
|copyright |name of the creator |text |Gauthier | |copyright |name of the creator |text |Gauthier |
-|Constraint |see below ||||+|[[en:tutovehicle#Constraint|Constraint]] |see below ||||
===== Png and dat pattern ===== ===== Png and dat pattern =====
Ligne 68: Ligne 68:
 \\ emptyimage[W]=source.0.6  \\ emptyimage[W]=source.0.6
 \\ emptyimage[NW]=source.0.7</WRAP>  \\ emptyimage[NW]=source.0.7</WRAP>
- 
-==== waytype ==== 
- 
-[[en:tutowaytype|Possible waytypes]] 
- 
-==== engine_type ==== 
- 
-[[en:tutoenginetype|Energies of vehicles]] 
- 
-==== freight ==== 
- 
-[[en:tutogoods|Goods of pak128]] 
==== gear ==== ==== gear ====
Ligne 94: Ligne 82:
Example: a 800 kW powered vehicle is reproduced in game but this power does not fit, the vehicle is underpowered. Then a gear over 100 (1) is added, for instance 130 (1,30). Example: a 800 kW powered vehicle is reproduced in game but this power does not fit, the vehicle is underpowered. Then a gear over 100 (1) is added, for instance 130 (1,30).
- 
-==== smoke ==== 
- 
-[[en:tutosmoke|Smokes of pak128]] 
- 
-==== sound ==== 
- 
-[[en:tutosound|Sounds of pak128]] 
==== Constraint ==== ==== Constraint ====
Ligne 118: Ligne 98:
<WRAP  box>Constraint[Prev][0]=vehicle1 <WRAP  box>Constraint[Prev][0]=vehicle1
- + \\ Constraint[Prev][1]=vehicle2 
-Constraint[Prev][1]=vehicle2 + \\ Constraint[Prev][2]=vehicle3 
- + \\ Constraint[Next][0]=vehicle4</WRAP>
-Constraint[Prev][2]=vehicle3 +
- +
-Constraint[Next][0]=vehicle4</WRAP>+
The content can be the name of a vehicle (the name of the paramter "name" of the chosen vehicle) or "none" so nothing can be put before or after the vehicle. The content can be the name of a vehicle (the name of the paramter "name" of the chosen vehicle) or "none" so nothing can be put before or after the vehicle.