Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

fr:tutovehicle [2014/11/29 21:26]
gauthier
fr:tutovehicle [2015/02/18 03:36] (version actuelle)
Ligne 10: Ligne 10:
|obj |type  d'objet |vehicle || |obj |type  d'objet |vehicle ||
|name |nom |texte |SNFOS_Aero_front | |name |nom |texte |SNFOS_Aero_front |
-|waytype |type  de voie |nom interne |maglev_track |+|[[fr:tutowaytype|waytype]] |type  de voie |nom interne |maglev_track |
|cost |prix  (%%*%%100c) |nombre |5000000 | |cost |prix  (%%*%%100c) |nombre |5000000 |
|weight |poids  (t) |nombre |35 | |weight |poids  (t) |nombre |35 |
|runningcost |consommation  (0,01c/km) |nombre |90 | |runningcost |consommation  (0,01c/km) |nombre |90 |
-|engine_type |énergie |nom  interne |fuel_cell |+|[[fr:tutoenginetype|engine_type]] |énergie |nom  interne |fuel_cell |
|speed |vitesse  max (km/h) |nombre |550 | |speed |vitesse  max (km/h) |nombre |550 |
-|freight |contenu |nom  interne |Passagiere |+|[[fr:tutogoods|freight]] |contenu |nom  interne |Passagiere |
|payload |quantité  du contenu |nombre |65 | |payload |quantité  du contenu |nombre |65 |
|power |puissance  (kw) |nombre |4200 | |power |puissance  (kw) |nombre |4200 |
-|gear |couple  (%%*%%0,01) |nombre |100 |+|[[fr:tutovehicle#gear|gear]] |couple  (%%*%%0,01) |nombre |100 |
|intro_year |année  de disponibilité |nombre |2019 | |intro_year |année  de disponibilité |nombre |2019 |
|intro_month |mois  de disponibilité |nombre |11 | |intro_month |mois  de disponibilité |nombre |11 |
|retire_year |année  de retraite |nombre |2039 | |retire_year |année  de retraite |nombre |2039 |
|retire_month |mois  de retraite |nombre |11 | |retire_month |mois  de retraite |nombre |11 |
-|smoke |fumée |nom  interne |steam | +|[[fr:tutosmoke|smoke]] |fumée |nom  interne |steam | 
-|sound |son  au départ |voir plus bas |0 |+|[[fr:tutosound|sound]] |son  au départ |voir plus bas |0 |
|length |longueur |nombre |8 | |length |longueur |nombre |8 |
|copyright |nom du créateur |texte |Gauthier | |copyright |nom du créateur |texte |Gauthier |
-|Constraint |Voir plus bas. ||||+|[[fr:tutovehicle#constraint|Constraint]] |Voir plus bas. ||||
Ligne 70: Ligne 70:
 \\ emptyimage[W]=source.0.6  \\ emptyimage[W]=source.0.6
 \\ emptyimage[NW]=source.0.7</WRAP>  \\ emptyimage[NW]=source.0.7</WRAP>
- 
-==== waytype ==== 
- 
-[[fr:tutowaytype|Types de voies possibles]] 
- 
-==== engine_type ==== 
- 
-[[fr:tutoenginetype|Energies des véhicules]] 
- 
-==== freight ==== 
- 
-[[fr:tutogoods|Biens du pak128]] 
==== gear ==== ==== gear ====
Ligne 96: Ligne 84:
Exemple  : si on reproduit un véhicule ayant une puissance de 800 kw mais que  cette puissance est insuffisante pour que le véhicule soit jouable, on  ajoute un gear supérieure à 100 (1), par exemple 130 (1,30). Exemple  : si on reproduit un véhicule ayant une puissance de 800 kw mais que  cette puissance est insuffisante pour que le véhicule soit jouable, on  ajoute un gear supérieure à 100 (1), par exemple 130 (1,30).
- 
-==== smoke ==== 
- 
-[[fr:tutosmoke|Fumées du pak128]] 
- 
-==== sound ==== 
- 
-[[fr:tutosound|Sons du pak128]] 
==== Constraint ==== ==== Constraint ====
Ligne 120: Ligne 100:
<WRAP  box>Constraint[Prev][0]=véhicule1 <WRAP  box>Constraint[Prev][0]=véhicule1
- + \\ Constraint[Prev][1]=véhicule2 
-Constraint[Prev][1]=véhicule2 + \\ Constraint[Prev][2]=véhicule3 
- + \\ Constraint[Next][0]=véhicule4</WRAP>
-Constraint[Prev][2]=véhicule3 +
- +
-Constraint[Next][0]=véhicule4</WRAP>+
Le  contenu peut être le nom d'un véhicule (le nom du paramètre “name” du  véhicule concerné) ou “none” qui signifie qu'on peut ne rien mettre  avant ou après le véhicule concerné. Le  contenu peut être le nom d'un véhicule (le nom du paramètre “name” du  véhicule concerné) ou “none” qui signifie qu'on peut ne rien mettre  avant ou après le véhicule concerné.