Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

fr:mlm_dev2 [2013/08/30 09:32]
gauthier
fr:mlm_dev2 [2015/02/17 22:13] (version actuelle)
Ligne 7: Ligne 7:
===== Voies ===== ===== Voies =====
-Chacune inclut une voie au sol, une voie surélevée, un pont et un tunnel. Ces voies s'accorderont le style des rails du pak128 (virages droits, aiguillages avec différentes positions, plus de pont + pont de connexion mais un seul pont).+Chacune inclut une voie au sol, une voie surélevée, un pont et un tunnel. Ces voies s'accorderont avec le style des rails du pak128 (virages droits, aiguillages avec différentes positions, plus de [pont + pont de connexion] mais un seul pont).
^Nom ^Vitesse ^Disponible ^Avancement | ^Nom ^Vitesse ^Disponible ^Avancement |
-^early urban Mtrack |80 km/h |1970-2000 |{{fr:progression0.jpg}} | +^early urban Mtrack |80 km/h |1970-2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^urban Mtrack |100 km/h |2000 |{{fr:progression0.jpg}} | +^urban Mtrack |100 km/h |2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^early suburban Mtrack |120 km/h |1970-2000 |{{fr:progression0.jpg}} | +^early suburban Mtrack |120 km/h |1970-2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^suburban Mtrack |150 km/h |2000 |{{fr:progression0.jpg}} | +^suburban Mtrack |150 km/h |2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^early low speed Mtrack |190 km/h |1970-2000 |{{fr:progression0.jpg}} | +^early low speed Mtrack |190 km/h |1970-2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^low speed Mtrack |210 km/h |2000 |{{fr:progression0.jpg}} | +^low speed Mtrack |210 km/h |2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^early regional Mtrack |260 km/h |1970-2000 |{{fr:progression0.jpg}} | +^early regional Mtrack |260 km/h |1970-2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^regional Mtrack |280 km/h |2000 |{{fr:progression0.jpg}} | +^regional Mtrack |280 km/h |2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^early med speed Mtrack |340 km/h |1975-2005 |{{fr:progression0.jpg}} | +^early med speed Mtrack |340 km/h |1975-2005 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^med speed Mtrack |360 km/h |2005 |{{fr:progression0.jpg}} | +^med speed Mtrack |360 km/h |2005 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^early intercity Mtrack |430 km/h |1980-2010 |{{fr:progression0.jpg}} | +^early intercity Mtrack |430 km/h |1980-2010 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^intercity Mtrack |450 km/h |2010 |{{fr:progression0.jpg}} | +^intercity Mtrack |450 km/h |2010 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^early high speed Mtrack |530 km/h |1985-2015 |{{fr:progression0.jpg}} | +^early high speed Mtrack |530 km/h |1985-2015 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^high speed Mtrack |550 km/h |2015 |{{fr:progression0.jpg}} | +^high speed Mtrack |550 km/h |2015 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^improved high speed Mtrack |660 km/h |2020 |{{fr:progression0.jpg}} | +^improved high speed Mtrack |660 km/h |2020 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^very high speed Mtrack |780 km/h |2040 |{{fr:progression0.jpg}} | +^very high speed Mtrack |780 km/h |2040 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^super speed Mtrack |910 km/h |2060 |{{fr:progression0.jpg}} |+^super speed Mtrack |910 km/h |2060 |{{fr:site:progression0.jpg}} |
===== Stations ===== ===== Stations =====
Ligne 36: Ligne 36:
En attente d'un planning précis des graphismes des voies pour ajouter des sets de signaux plus exotiques comme les signaux pour voies surélevées de MLM dev. En attente d'un planning précis des graphismes des voies pour ajouter des sets de signaux plus exotiques comme les signaux pour voies surélevées de MLM dev.
-^Set de signaux au sol |{{fr:progression0.jpg}} |+^Set de signaux au sol |{{fr:site:progression0.jpg}} |
===== Dépôts ===== ===== Dépôts =====