Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

fr:mlm_dev2 [2013/08/05 18:50]
gauthier créée
fr:mlm_dev2 [2015/02/17 22:13] (version actuelle)
Ligne 7: Ligne 7:
===== Voies ===== ===== Voies =====
-Chacune inclut une voie au sol, une voie surélevée, un pont et un tunnel. Ces voies s'accorderont le style des rails du pak128 (virages droits, aiguillages avec différentes positions, plus de pont + pont de connexion mais un seul pont).+Chacune inclut une voie au sol, une voie surélevée, un pont et un tunnel. Ces voies s'accorderont avec le style des rails du pak128 (virages droits, aiguillages avec différentes positions, plus de [pont + pont de connexion] mais un seul pont).
-^Nom ^Vitesse ^Disponible ^Commentaire ^Avancement | +^Nom ^Vitesse ^Disponible ^Avancement | 
-^early med speed Mtrack |260 km/h |1970-2010 |Une simple voie en béton. |{{fr:progression0.jpg}} | +^early urban Mtrack |80 km/h |1970-2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^early low speed Mtrack |90 km/h |1975-2000 |Une autre simple voie en béton. |{{fr:progression0.jpg}} | +^urban Mtrack |100 km/h |2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^early high speed Mtrack |500 km/h |1980-2005 |Une voie en béton façon Transrapid. |{{fr:progression0.jpg}} | +^early suburban Mtrack |120 km/h |1970-2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^early shuttle Mtrack |60 km/h |1980-2000 |Une voie métallique imitant le maglev de Birmingham. |{{fr:progression0.jpg}} | +^suburban Mtrack |150 km/h |2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^urban Mtrack |100 km/h |2000 |Une voie métallique. |{{fr:progression0.jpg}} | +^early low speed Mtrack |190 km/h |1970-2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^high speed Mtrack |600 km/h |2005 |Une voie en béton dans le style du MLM. |{{fr:progression0.jpg}} | +^low speed Mtrack |210 km/h |2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^low speed Mtrack |180 km/h |2010 |Une voie poussiéreuse en béton. |{{fr:progression0.jpg}} | +^early regional Mtrack |260 km/h |1970-2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^regional Mtrack |300 km/h |2010 |Pas d'idée de graphismes pour le moment. |{{fr:progression0.jpg}} | +^regional Mtrack |280 km/h |2000 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^med speed Mtrack |450 km/h |2010 |Une voie en béton plus belle. |{{fr:progression0.jpg}} | +^early med speed Mtrack |340 km/h |1975-2005 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^improved high speed Mtrack |750 km/h |2025 |Une voie en béton moderne. |{{fr:progression0.jpg}} | +^med speed Mtrack |360 km/h |2005 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
-^very high speed Mtrack |900 km/h |2045 |Une voie métallique moderne dans le style de l'AMT. |{{fr:progression0.jpg}} |+^early intercity Mtrack |430 km/h |1980-2010 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
 +^intercity Mtrack |450 km/h |2010 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
 +^early high speed Mtrack |530 km/h |1985-2015 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
 +^high speed Mtrack |550 km/h |2015 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
 +^improved high speed Mtrack |660 km/h |2020 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
 +^very high speed Mtrack |780 km/h |2040 |{{fr:site:progression0.jpg}} | 
 +^super speed Mtrack |910 km/h |2060 |{{fr:site:progression0.jpg}} |
===== Stations ===== ===== Stations =====
Ligne 30: Ligne 36:
En attente d'un planning précis des graphismes des voies pour ajouter des sets de signaux plus exotiques comme les signaux pour voies surélevées de MLM dev. En attente d'un planning précis des graphismes des voies pour ajouter des sets de signaux plus exotiques comme les signaux pour voies surélevées de MLM dev.
-^Set de signaux au sol |{{fr:progression0.jpg}} |+^Set de signaux au sol |{{fr:site:progression0.jpg}} |
===== Dépôts ===== ===== Dépôts =====
Non planifié pour le moment. Non planifié pour le moment.
 +
 +[[fr:transports|Retour]]