Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

fr:maglevs [2013/08/05 21:03]
gauthier
fr:maglevs [2015/02/17 22:13] (version actuelle)
Ligne 8: Ligne 8:
^Nom ^Avancement ^Commentaire ^Auteur ^Disponible ^Téléchargement | ^Nom ^Avancement ^Commentaire ^Auteur ^Disponible ^Téléchargement |
-^Transrapid 2 |{{fr:progression0.jpg}} |Modèle de test à une caisse, 164 km/h |Gauthier |1971 | | +^Transrapid 2 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Modèle de test à une caisse, 164 km/h |Gauthier |1971 | | 
-^Transrapid 4 |{{fr:progression0.jpg}} |Modèle à une caisse, 253 km/h |Gauthier |1973 | | +^Transrapid 4 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Modèle à une caisse, 253 km/h |Gauthier |1973 | | 
-^HSST-02 |{{fr:progression0.jpg}} |8 places, vitesse inconnue |Gauthier |1978 | | +^HSST-02 |{{fr:site:progression0.jpg}} |8 places, vitesse inconnue |Gauthier |1978 | | 
-^Transrapid 5 |{{fr:progression0.jpg}} |Train d'exposition, 75 km/h |Gauthier |1979 | | +^Transrapid 5 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train d'exposition, 75 km/h |Gauthier |1979 | | 
-^M-Bahn 01 |{{fr:progression0.jpg}} |Maglev urbain à une caisse, vitesse inconnue |Gauthier |1979 | | +^M-Bahn 01 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Maglev urbain à une caisse, vitesse inconnue |Gauthier |1979 | | 
-^Transrapid 6 |{{fr:progression0.jpg}} |Train à deux caisses, 412 km/h |Gauthier |1983 | | +^Transrapid 6 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train à deux caisses, 412 km/h |Gauthier |1983 | | 
-^Birmingham's maglev |{{fr:progression0.jpg}} |Navette, vitesse inconnue |Gauthier |1984 | | +^Birmingham's maglev |{{fr:site:progression0.jpg}} |Navette, vitesse inconnue |Gauthier |1984 | | 
-^HSST-03 |{{fr:progression0.jpg}} |50 places, vitesse inconnue |Gauthier |1985 | | +^HSST-03 |{{fr:site:progression0.jpg}} |50 places, vitesse inconnue |Gauthier |1985 | | 
-^M-Bahn M80/2 |{{fr:progression0.jpg}} |Maglev urbain à deux caisses, 120 km/h |Gauthier |1986 | | +^M-Bahn M80/2 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Maglev urbain à deux caisses, 120 km/h |Gauthier |1986 | | 
-^Transrapid 7 |{{fr:progression0.jpg}} |Train à deux caisses, 450 km/h |Gauthier |1988 | | +^Transrapid 7 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train à deux caisses, 450 km/h |Gauthier |1988 | | 
-^HSST-04 |{{fr:progression0.jpg}} |70 places, vitesse inconnue |Gauthier |1988 | | +^HSST-04 |{{fr:site:progression0.jpg}} |70 places, vitesse inconnue |Gauthier |1988 | | 
-^HSST-05 |{{fr:progression0.jpg}} |158 places, vitesse inconnue |Gauthier |1989 | | +^HSST-05 |{{fr:site:progression0.jpg}} |158 places, vitesse inconnue |Gauthier |1989 | | 
-^M-Bahn E01 |{{fr:progression0.jpg}} |Maglev urbain non terminé, vitesse inconnue |Gauthier |???? | | +^M-Bahn E01 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Maglev urbain non terminé, vitesse inconnue |Gauthier |???? | | 
-^HSST-100S |{{fr:progression0.jpg}} |67 places, vitesse inconnue |Gauthier |1991 | | +^HSST-100S |{{fr:site:progression0.jpg}} |67 places, vitesse inconnue |Gauthier |1991 | | 
-^HSST-100L |{{fr:progression0.jpg}} |110 places, vitesse inconnue |Gauthier |1995 | | +^HSST-100L |{{fr:site:progression0.jpg}} |110 places, vitesse inconnue |Gauthier |1995 | | 
-^Transrapid 8 |{{fr:progression0.jpg}} |Train à trois caisses, 500 km/h |Gauthier |1999 | | +^Transrapid 8 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train à trois caisses, 500 km/h |Gauthier |1999 | | 
-^Linimo |{{fr:progression0.jpg}} |Maglev urbain, 100 km/h |Gauthier |2005 | | +^Linimo |{{fr:site:progression0.jpg}} |Maglev urbain, 100 km/h |Gauthier |2005 | | 
-^Transrapid 9 |{{fr:progression0.jpg}} |Train à trois caisses, 505 km/h |Gauthier |2007 | |+^Transrapid 9 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train à trois caisses, 505 km/h |Gauthier |2007 | |
===== Maglevs fictifs ===== ===== Maglevs fictifs =====
^Nom ^Avancement ^Commentaire ^Auteur ^Disponible ^Téléchargement | ^Nom ^Avancement ^Commentaire ^Auteur ^Disponible ^Téléchargement |
-^Concept 1 |{{fr:progression0.jpg}} |Maglev d'origine de Timothy \\ à adapter. |Timothy |2010 | | +^Concept 1 |{{fr:site:progression0.jpg}} |Maglev d'origine de Timothy \\ à adapter. |Timothy |2010 | | 
-^Cirrus |{{fr:progression0.jpg}} |Train polyvalent \\ à adapter. |Gauthier |2014 | | +^Cirrus |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train polyvalent \\ à adapter. |Gauthier |2014 | | 
-^Aero |{{fr:progression0.jpg}} |Train à grande vitesse \\ à adapter. |Gauthier |2019 | | +^Aero |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train à grande vitesse \\ à adapter. |Gauthier |2019 | | 
-^Eole |{{fr:progression0.jpg}} |Train à grande vitesse \\ à adapter. |Gauthier |2024 | | +^Eole |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train à grande vitesse \\ à adapter. |Gauthier |2024 | | 
-^Zephir |{{fr:progression0.jpg}} |Train à grande vitesse \\ à adapter. |Gauthier |2029 | | +^Zephir |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train à grande vitesse \\ à adapter. |Gauthier |2029 | | 
-^Ultima |{{fr:progression0.jpg}} |Train à grande vitesse \\ à adapter. |Gauthier |2034 | |+^Ultima |{{fr:site:progression0.jpg}} |Train à grande vitesse \\ à adapter. |Gauthier |2034 | |
[[fr:transports|Retour]] [[fr:transports|Retour]]