• English
  • Français (French)

Biens du pak128

Voici la liste des biens du pak128. Pour faire un véhicule pouvant transporter un type de bien et donc plusieurs biens (par exemple le vrac qui peut prendre charbon, minerai de fer, sable, pierres, etc …) il suffit de mettre le nom d'un de ces biens dans le paramètre freight. La plupart du temps on met Kohle (charbon), le véhicule transportera ainsi tous les biens en vrac. De même pour les wagons citerne, il suffit de mettre Oel pour que le wagon transporte du pétrole, des produits chimiques, de l'essence ou de l'éthanol.

Nom interne Catégorie Unité Description Poids par unité Valeur Bonus de vitesse
Passagiere passagers 85 14 18
Post messages 50 16 15
Kohle 2 tonne charbon 1000 32 0
Eisenerz tonne minerai de fer 1000 32 0
Stone tonne pierres 1000 32 0
Sand tonne sable 1000 34 0
fertilizer tonne fertilisant (naturel …) 1000 37 2
waste tonne déchets 1000 39 0
goods_ 1 palette biens “à la pièce” 250 45 15
Bucher palette livres 900 50 8
Moebel palette meubles 300 50 8
electronics palette pièces électroniques 300 55 15
textile palette produits textiles 250 45 12
canned_food palette conserves 1100 40 3
flour tonne farine 1000 40 3
glass palette verre 1300 45 2
beer palette bière 800 50 8
Plastik tonne plastique 1000 40 4
Papier tonne papier 1000 30 5
cotton sac coton 200 40 0
wool sac laine 250 45 2
Stahl tonne acier 1000 25 2
Holz 6 tonne bois 1000 50 0
Bretter tonne planches 1000 40 2
Oel 3 m3 pétrole 900 35 0
Gasoline m3 essence 860 40 4
Ethanol m3 éthanol 780 53 6
Chemicals m3 produits chimiques 700 40 8
Autos voitures 1800 170 15
Cement tonne ciment 1000 40 5
Concrete tonne béton 1000 80 10
meat 4 tonne viande 1000 50 18
fish tonne poisson 1000 45 15
food palette plats cuisinés 300 70 18
milk 5 m3 lait 1000 50 15
grain 7 sac céréales 300 35 5
corn sac maïs 350 40 3
ADDON DE LA CENTRALE NUCLEAIRE
UraniumOre 2 tonne minerai d'uranium 1000 165 5
Uranium tonne uranium 1000 250 10