Biens
Faire un bien (ou marchandise) ne nécéssite pas de graphismes et peu de texte.
Paramètres basiques
Paramètre
| Description | Contenu | Exemple |
obj | type d'objet | good |
name | nom | texte | Kohle |
catg | type de transport | nombre | 2 |
metric | unité de mesure | nom interne | tonnen |
weight_per_unit | poids par unité (kg) | nombre | 1000 |
value | valeur (* 100c) | nombre | 32 |
speed_bonus | bonus de vitesse | pourcentage | 3 |
Biens du pak128
catg
Les catégories permettent de transporter certains biens dans les mêmes véhicules. Par exemple, le charbon, le minerai de fer, les pierres, etc … vont dans les véhicules de vrac.
Numero | Description | Exemple de bien |
0 | catégorie spéciale | acier, voitures |
1 | biens à la pièce | livres, conserves |
2 | vrac | charbon, minerai de fer |
3 | fluides | pétrole, essence |
4 | biens réfrigirés | viande, poisson |
5 | aliments liquides | lait |
6 | biens longs | bois, planches |
7 | produits agricoles | laine, céréales |
metric
Nom | Description |
| pas d'unité |
tonnen | tonne |
m3 | m3 |
paletten | palette |
sack | sac (produits agricoles) |