Ceci est une ancienne révision du document !
SNCB - NMBS
Automotrices - Autorails
| Nom | Avancement | Commentaire(s) | Auteur | Energie | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|
| AM35 | | En Test Automotrice Quadruple Automotrice Sextuple | Ginji | Electrique | |
| AM39 | | Beta 1 Livrée Bleu et crème d'origine Livrée Verte à 2 tons Livrée verte | Ginji | Electrique | sncb_am39.pak |
| AM50 | Beta 1 | Ginji | Electrique | sncb_am50 | |
| AM86 | | Beta 1 | Ginji | Electrique | sncb_am86.pak |
| AM96 | | Beta 1 | Ginji | Electrique | am96.pak |
| AR41 | | Version Test | Ginji | Diesel | ar41.pak |
STIB - MIVB
Metro
| Nom | Avancement | Commentaire(s) | Auteur | Energie | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|
| U1 | | Suivant le couplage, on obtient un U2, U3 ou U4 | Ginji | Electrique | stib-u1.pak |
| M6 - Boa | | Ginji | Electrique |
Trams