====== Matériel ferroviaire belge ======
[[:fr:installation_addons|Tutoriel d'installation d'addons]]
Les informations sur le matériel viennent pour la plupart de [[http://fr.wikipedia.org/|wikipédia]] et de [[http://www.trains-europe.fr/|Trains d'Europe]]. Merci aux auteurs de ces pages.
Du matériel a pu être retiré pour diverses raisons. Vous pouvez le retrouver sur la [[:fr:archives|page d'archives]].
===== Autorails =====
^Nom ^Aperçu ^Informations ^Téléchargement |
^AR40 |{{:fr:ar40_final.jpg|}} |1957-1984, Lieven |{{:fr:site:progression20.jpg|}} |
^AR41 |{{:fr:selection_1069.jpg|}} |2002-, Lieven |{{:fr:sncb_ar41_diesel.pak|SNCB_AR41.pak}} |
===== Automotrices =====
^Nom ^Aperçu ^Informations ^Téléchargement |
^AM62 |{{:fr:am_bordeaux.jpg|}} |1962-2014, livrée bordeaux Lieven |{{:fr:site:progression0.jpg|}} |
^AM70 |{{:fr:am_modernisee.jpg|}} |1971-2021, livrée "New Gen", Lieven |{{:fr:site:progression0.jpg|}} |
^AM79 |{{:fr:am_cityrail.jpg|}} |1979-2029, livrée "CityRail", Lieven |{{:fr:site:progression0.jpg|}} |
^AM80 |{{:fr:am80.2.jpg|}} |1980-2030, Lieven |{{:fr:site:progression0.jpg|}} |
^AM96 |{{:fr:selection_0381.jpg|}} |1996-, Lieven |{{:fr:sncb_am96_updated.pak|SNCB_am96.pak}} \\ mis à jour le 19/11/2017 |
===== Locomotives Diesel =====
^HLD55 |{{:fr:hld55.jpg|}} |1961-2021, Lieven |{{:fr:site:progression0.jpg|}} |
^HLD77 |{{:fr:hld77.jpg|}} |1999-, Lieven |{{:fr:site:progression30.jpg|}} |
===== Locomotives Electriques =====
^Nom ^Aperçu ^Informations ^Téléchargement |
^HLE18 Alsthom |{{:fr:selection_042.2.jpg|}} |1973-2009, Lieven |{{:fr:vehicle.sncb_hle_18_alsthom.pak|SNCB_HLE18_Alsthom.pak}} |
^HLE20 |{{:fr:selection_hle20_3.png|}} |1975-2014, Lieven |{{:fr:vehicle.sncb_hle_20.pak|SNCB_HLE20.pak}} |
^HLE12 |{{:fr:selection_0180.png|}} |1986-2026, Lieven |{{:fr:vehicle.sncb_hle_12.pak|SNCB_HLE12.pak}} |
^HLE13 |{{:fr:selection_092.png|}} |1997-, Lieven |{{:fr:vehicle.sncb_hle_13.pak|SNCB_HLE13.pak}} |
^HLE18 Siemens |{{:fr:selection_hle18s.png|}} |2010-, Lieven |{{:fr:vehicle.sncb_hle_18_siemens.pak|SNCB_HLE18_Siemens.pak}} |
===== Voitures =====
^Nom ^Aperçu ^Informations ^Téléchargement |
^Voiture Express Nord |{{:fr:express_nord.jpg|}} |1928-1980, Lieven \\ Voiture d'express des chemins de fer du Nord, reprises par la SNCB EN 1940. |{{:fr:site:progression20.jpg}} |
^Voiture M2 |{{:fr:m2.jpg|}} |1958-1994, Livrée Verte, Lieven |{{:fr:site:progression50.jpg|}} |
^Voiture M3 |{{:fr:m3.jpg|}} |1960-1994, Livrée Verte, Lieven |{{:fr:site:progression40.jpg|}} |
^Voiture I4 |{{:fr:i4.jpg|}} |1962-1998, Livrée Verte, Lieven |{{:fr:site:progression50.jpg|}} |
^Voiture K4 |{{:fr:k4_1st_class_icone.png|}} |1962-2006, Livrée Bordeaux, 1ère et 2nde classe, Lieven \\ Voitures USI de la SNCF vendues à la SNCB EN 1994. \\ [[http://simutrans.fr/doku.php?id=fr:SNCB_K4|Page doc]] |{{:fr:sncb_k4.pak|SNCB_K4.pak}} |
^Voiture M4 |{{:fr:vignette_m4_bordeaux.png|}} |1979-1997, voitures destinées aux dessertes de banlieues, livrée SNCB Bordeaux \\ Avec voiture-pilote, 1ère et seconde classe, Lieven \\ [[http://simutrans.fr/doku.php?id=fr:SNCB_M4|Page doc]] |{{:fr:sncb_m4_bordeaux_2.pak|SNCB_M4_bordeaux.pak}} |
^Voiture I6 |{{:fr:selection_040_2.png|}} |1977-1997, Livrée C1 "Eurofima" 1ère et 2nde Classe, Lieven |{{:fr:sncb_voitures_i6_clean.pak|SNCB_I6.pak}} |
^Fourgon DMS |{{:fr:selection_dms.png|}} |1981-2021, Livrée C1 "Eurofima" et "New Gen", Lieven |{{:fr:sncb_fourgon_dms.pak|SNCB_DMS_all.pak}} |
^Voiture I10 |{{:fr:i10_c1_orange.png|}} |1987-2007, Livrée C1 "Eurofima" 1ère et 2nde classe, Lieven |{{:fr:sncb_voitures_i10.pak|SNCB_I10.pak}} |
^Voiture I11 |{{:fr:selection_045.png|}} |1995-, avec voiture-pilote, voitures 1ère et 2nde Classe \\ version poussée et tractée, Lieven |{{:fr:sncb_i11.pak|SNCB_I11.pak}} |
^Voiture M4 modernisée |{{:fr:icone_m4_modernisee_2.png|}} |1996-2026, voitures destinées aux dessertes de banlieues, livrée SNCB "New Gen" \\ Avec voiture-pilote, 1ère et seconde classe, Lieven \\ [[http://simutrans.fr/doku.php?id=fr:SNCB_M4|Page doc]] |{{:fr:sncb_m4_modernisee_all_unifie.pak|SNCB_M4_modernisée.pak}} \\ mis à jour le 27/03/2020 |
^Voiture I6 modernisée |{{:fr:i6.jpg|}} |2000-, Livrée "New Gen" 1ère et 2nde Classe, Lieven |{{:fr:site:progression70.jpg}} |
^Voiture I10 modernisée |{{:fr:i10_mai_2000.png|}} |2000- , livrée "New Gen" 1ère et 2nde classe, Lieven |{{:fr:sncb_voitures_i10_2000.pak|SNCB_I10_modernisée.pak}} |
^Voiture M6 |{{:fr:selection_m6_3.png|}} |2002-, avec voiture-pilote et voiture PMR, voitures 1ère et 2nde Classe, Lieven |{{:fr:sncb_m6_all.pak|SNCB_M6.pak}} \\ mis à jour le 25/03/2018 |
^Voiture M7 |{{:fr:m7_motrice_small.jpg|}} |2020-, Lieven \\ Voitures à deux niveaux pouvant également circuler en mode automotrice. |{{:fr:site:progression20.jpg|}} |
[[:fr:transports|Retour]]
\\