Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| fr:aps [2010/11/30 17:40] – gwalch | fr:aps [2024/06/15 00:27] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| APS ou Alimentation Par le Sol | **APS ou Alimentation Par le Sol ** |
| |
| |
| {{:fr:tramsurherbeetaps.jpg }}L'alimentation par le solou APSest une méthode d'alimentation électrique pour tramways développée par Innorail, filiale d'Alstom, basée en proche banlieue de Marseille. | {{fr:tramsfr:tramsurherbeetaps.jpg }}L'alimentation par le sol ou APS est une méthode d'alimentation électrique pour tramways développée par Innorail, filiale d'Alstom, basée en proche banlieue de Marseille. |
| |
| |
| |
| |
| Données techniques dans simutrans | L'APS est actuellement utilisée par le tramway de Bordeaux, site de la première implantation commerciale de cette technologie : la ville a pu ainsi conserver son centre historique sans dénaturer le paysage urbain par l'utilisation de câbles aériens. Le coût de l'APS est cependant supérieur à l'alimentation classique. |
| |
| |
| |type |vitesse | | Outre l'intérêt marqué de bon nombre de villes étrangères, l'APS a d'ores et déjà fait l'objet de nouvelles commandes en 2006, ce système devant prochainement équiper les tramways des villes de Reims, Orléans et Angers. |
| | |
| | |
| | source : wikipedia |
| | |
| | |
| | __**Données techniques dans simutrans ** __ |
| | |
| | |
| | |**type** |**vitesse** | |
| |électrification pour tramways |90 | | |électrification pour tramways |90 | |
| | |
| | |
| | \\ |
| |