Traductions possibles :

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

fr:riorib [2014/05/25 14:24]
gauthier créée
fr:riorib [2015/07/30 13:55] (version actuelle)
gauthier
Ligne 15: Ligne 15:
Les rames de RIB 60 possédaient quatre (Nord et Est) ou huit caisses (Nord uniquement). Les RIB 70 sont exploitées en rames de trois, quatre ou sept caisses. Les RIB 76 sont exploitées en rames de quatre caisses. Les rames de RIO 77 sont formées de trois à quatre caisses. Les RIO 88 sont formées de trois ou quatre caisses. Les rames de RIB 60 possédaient quatre (Nord et Est) ou huit caisses (Nord uniquement). Les RIB 70 sont exploitées en rames de trois, quatre ou sept caisses. Les RIB 76 sont exploitées en rames de quatre caisses. Les rames de RIO 77 sont formées de trois à quatre caisses. Les RIO 88 sont formées de trois ou quatre caisses.
-**Données**+^Composition ^Vitesse ^Masse ^Capacité | 
 +^RIB 60 4c  |120 km/h |120 t |640 passagers | 
 +^RIB 60 8c  |120 km/h |236 t |1280 passagers | 
 +^RIB 70 3c  |120 km/h |85 t |480 passagers | 
 +^RIB 70 4c  |120 km/h |112 t |640 passagers | 
 +^RIB 70 7c  |120 km/h |193 t |1120 passagers | 
 +^RIB 76 4c  |140 km/h |112 t |640 passagers | 
 +^RIO 77 3c  |140 km/h |85 t |375 passagers | 
 +^RIO 77 4c  |140 km/h |112 t |500 passagers | 
 +^RIO 88 3c  |140 km/h |85 t |375 passagers | 
 +^RIO 88 4c  |140 km/h |112 t |500 passagers |
-^Nom ^Vitesse ^Masse ^Capacité | +<WRAP download>{{fr:trainsfr:SNCF_RIB60.pak}} {{fr:trainsfrsource:rib60.zip|Fichiers source}} \\ 
-^SNCF_RIB60_front  |120 km/h |31 t |165 passagers | +{{fr:trainsfr:SNCF_RIB70.pak}} {{fr:trainsfrsource:rib70.zip|Fichiers source}} \\ 
-^SNCF_RIB60  |120 km/h |29 t |160 passagers | +{{fr:trainsfr:SNCF_RIB76.pak}} {{fr:trainsfrsource:rib76.zip|Fichiers source}} \\ 
-^SNCF_RIB60_rear  |120 km/h |31 t |155 passagers | +{{fr:trainsfr:SNCF_RIO77.pak}} {{fr:trainsfrsource:rio77.zip|Fichiers source}} \\ 
-^SNCF_RIB70_front  |120 km/h |29 t |165 passagers | +{{fr:trainsfr:SNCF_RIO88.pak}} {{fr:trainsfrsource:rio88.zip|Fichiers source}}</WRAP>
-^SNCF_RIB70  |120 km/h |27 t |160 passagers | +
-^SNCF_RIB70_rear  |120 km/h |29 t |155 passagers | +
-^SNCF_RIB76_front  |120 km/h |29 t |165 passagers | +
-^SNCF_RIB76  |120 km/h |27 t |160 passagers | +
-^SNCF_RIB76_rear  |120 km/h |29 t |155 passagers | +
-^SNCF_RIO77_front  |140 km/h |29 t |130 passagers | +
-^SNCF_RIO77  |140 km/h |27 t |125 passagers | +
-^SNCF_RIO77_rear  |140 km/h |29 t |120 passagers | +
-^SNCF_RIO88_front  |140 km/h |29 t |130 passagers | +
-^SNCF_RIO88  |140 km/h |27 t |125 passagers | +
-^SNCF_RIO88_rear  |140 km/h |29 t |120 passagers | +
- +
-<WRAP download>{{fr:trainsfr:SNCF_RIB60.pak}} \\ +
-{{fr:trainsfr:SNCF_RIB70.pak}} \\ +
-{{fr:trainsfr:SNCF_RIB76.pak}} \\ +
-{{fr:trainsfr:SNCF_RIO77.pak}} \\ +
-{{fr:trainsfr:SNCF_RIO88.pak}}</WRAP>+
[[fr:trainsfr|Retour]] [[fr:trainsfr|Retour]]